Kode Tender | 7715267 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rekonstruksi Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RUANG LINGKUP PEKERJAAN LD LB.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Maret 2023 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 9.850.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.850.000.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 33 peserta |